Краны шаровые LD Energy для жидкости фланцевые

Краны шаровые LD Energy для жидкости фланцевые

0 ОТЗЫВ-Ы / ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ
  • DN 15-250: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
  • DN 150-250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей
  • DN 300-500: механический редуктор ProGear в комплекте
  • Корпус: сталь легированная 09Г2С
  • Шар: нержавеющая сталь
  • DN 15-32: 20X13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-500: AISI 409
  • Шток: нержавеющая сталь 20Х13
  • Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
  • Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
  • Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
  • Фланцы : присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80

Цены на краны LD Energy для жидкости фланцевые стандартнопроходные

DN PN Код Проходной
диаметр, (d) мм
Цены с НДС
15 40 КШ.Ц.Ф. Energy 015.040.03 10 2 085 руб.
20 40 КШ.Ц.Ф. Energy 020.040.03 15 2 400 руб.
25 40 КШ.Ц.Ф. Energy 025.040.03 18 2 923 руб.
32 40 КШ.Ц.Ф. Energy 032.040.03 24 3 179 руб.
40 40 КШ.Ц.Ф. Energy 040.040.03 30 3 380 руб.
50 40 КШ.Ц.Ф. Energy 050.040.03 40 3 850 руб.
65 16 КШ.Ц.Ф. Energy 065.016.03 49 4 695 руб.
65 25 КШ.Ц.Ф. Energy 065.025.03 49 5 258 руб.
80 16 КШ.Ц.Ф. Energy 080/070.016.03 63 5 541 руб.
80 25 КШ.Ц.Ф. Energy 080/070.025.03 63 5 728 руб.
100 16 КШ.Ц.Ф. Energy 100/080.016.03 75 6 760 руб.
100 25 КШ.Ц.Ф. Energy 100/080.025.03 75 7 511 руб.
125 16 КШ.Ц.Ф. Energy 125/100.016.03 100 12 940 руб.
125 25 КШ.Ц.Ф. Energy 125/100.025.03 100 13 822 руб.
150 16 КШ.Ц.Ф. Energy 150/125.016.03 125 15 549 руб.
150 25 КШ.Ц.Ф. Energy 150/125.025.03 125 16 844 руб.
200 16 КШ.Ц.Ф. Energy 200/150.016.03 148 30 421 руб.
200 25 КШ.Ц.Ф. Energy 200/150.025.03 148 34 440 руб.
250 16 КШ.Ц.Ф. Energy 250/200.016.03 200 54 379 руб.
250 25 КШ.Ц.Ф. Energy 250/200.025.03 200 59 603 руб.
300* 16 КШ.Ц.Ф. Energy 300/250.016.03 240 187 336 руб.
350* 16 КШ.Ц.Ф. Energy 350/300.016.03 300 281 004 руб.
400* 16 КШ.Ц.Ф. Energy 400/305.016.03 305 403 650 руб.
500* 16 КШ.Ц.Ф. Energy 500/400.016.03 390 702 000 руб.
600* 16 КШ.Ц.Ф. Energy 600/500.016.03 500 1 900 000 руб.
600* 25 КШ.Ц.Ф. Energy 600/500.025.03 500 1 900 000 руб.
700* 16 КШ.Ц.Ф. Energy 700/600.016.03 600 2 300 000 руб.
700* 25 КШ.Ц.Ф. Energy 700/600.025.03 600 2 300 000 руб.

Цены на краны LD Energy для жидкости фланцевые полнопроходные

DN PN Код Проходной
диаметр, (d) мм
Цены с НДС
15 40 КШ.Ц.Ф. Energy 015.040.03полн. 15 2 400 руб.
20 40 КШ.Ц.Ф. Energy 020.040.03 полн. 18 2 923 руб.
25 40 КШ.Ц.Ф. Energy 025.040.03 полн. 24 3 179 руб.
32 40 КШ.Ц.Ф. Energy 032.040.03 полн. 30 3 380 руб.
40 40 КШ.Ц.Ф. Energy 040.040.03 полн. 40 3 756 руб.
50 40 КШ.Ц.Ф. Energy 050.040.03 полн. 49 4 320 руб.
65 16 КШ.Ц.Ф. Energy 065.016.03 полн. 64 4 977 руб.
65 25 КШ.Ц.Ф. Energy 065.025.03 полн. 64 5 446 руб.
80 16 КШ.Ц.Ф. Energy 080.016.03 полн. 75 6 479 руб.
80 25 КШ.Ц.Ф. Energy 080.025.03 полн. 75 6 668 руб.
100 16 КШ.Ц.Ф. Energy 100.016.03 полн. 100 12 733 руб.
100 25 КШ.Ц.Ф. Energy 100.025.03 полн. 100 13 175 руб.
125 16 КШ.Ц.Ф. Energy 125.016.03 полн. 125 15 549 руб.
125 25 КШ.Ц.Ф. Energy 125.025.03 полн. 125 16 310 руб.
150 16 КШ.Ц.Ф. Energy 150.016.03 полн. 148 26 995 руб.
150 25 КШ.Ц.Ф. Energy 150.025.03 полн. 148 31 671 руб.
200 16 КШ.Ц.Ф. Energy 200.016.03 полн. 200 49 413 руб.
200 25 КШ.Ц.Ф. Energy 200.025.03 полн. 200 52 045 руб.
250* 16 КШ.Ц.Ф. Energy 250.016.03 полн. 248 187 336 руб.
300* 16 КШ.Ц.Ф. Energy 300.016.03 полн. 300 281 091 руб.
400* 16 КШ.Ц.Ф. Energy 400.016.03 полн. 390 702 000 руб.
500* 16 КШ.Ц.Ф. Energy 500.016.03 полн. 500 1 900 000 руб.
500* 25 КШ.Ц.Ф. Energy 500.025.03 полн. 500 1 900 000 руб.
600* 16 КШ.Ц.Ф. Energy 600.016.03 полн. 600 2 300 000 руб.
600* 25 КШ.Ц.Ф. Energy 600.025.03 полн. 600 2 300 000 руб.

Кран LD Energy для жидкости фланцевый стандартнопроходной

DN PN Код d D D1 D2 n отв h H I L Вес, кг
15 40 КШЦФ Energy 015.040.03 10 95 65 14 4 23 72 170 120 1,8
20 40 КШЦФ Energy 020.040.03 15 105 75 14 4 23 72 170 120 2,2
25 40 КШЦФ Energy 025.040.03 18 115 85 14 4 21 75 170 140 2,7
32 40 КШЦФ Energy 032.040.03 24 135 100 18 4 21 75 170 140 3,7
40 40 КШЦФ Energy 040.040.03 30 145 110 18 4 44 92 235 165 4,6
50 40 КШЦФ Energy 050.040.03 40 160 125 18 4 44 100 235 180 6,1
65 16 КШЦФ Energy 065.016.03 49 180 145 18 4 44 110 235 200 8,4
65 25 КШЦФ Energy 065.025.03 49 180 145 18 8 44 110 235 200 8,4
80 16 КШЦФ Energy 080/070.016.03 63 195 160 18 4 60 141 335 210 11,2
80 25 КШЦФ Energy 080/070.025.03 63 195 160 18 8 60 141 335 210 12,0
100 16 КШЦФ Energy 100/080.016.03 75 215 180 18 8 60 150 335 230 15,0
100 25 КШЦФ Energy 100/080.025.03 75 230 190 22 8 60 150 335 230 15,0
125 16 КШЦФ Energy 125/100.016.03 100 245 210 18 8 94 195 525 350 27,7
125 25 КШЦФ Energy 125/100.025.03 100 270 220 26 8 94 195 525 350 28,5
150 16 КШЦФ Energy 150/125.016.03 125 280 240 22 8 98 210 525 380 36,0
150 25 КШЦФ Energy 150/125.025.03 125 300 250 26 8 98 210 525 380 37,0
200 16 КШЦФ Energy 200/150.016.03 148 335 295 22 12 84 225 625 450 56,0
200 25 КШЦФ Energy 200/150.025.03 148 360 310 26 12 84 225 625 450 57,0
250 16 КШЦФ Energy 250/200.016.03 200 405 355 26 12 100 270 625 530 83,0
250 25 КШЦФ Energy 250/200.025.03 200 425 370 30 12 100 270 625 530 85,0
300* 16 КШЦФ Energy 300/250.016.03 240 460 410 26 12 167 634 - 750 155,0
350* 16 КШЦФ Energy 350/300.016.03 300 520 470 26 16 196 690 - 750 276,0
400* 16 КШЦФ Energy 400/305.016.03 305 580 525 30 16 196 690 - 870 340,0
500* 16 КШЦФ Energy 500/400.016.03 390 710 650 33 20 170 870 - 990 610,0

Кран LD Energy для жидкости фланцевый полнопроходной

DN PN Код d D D1 D2 n отв h H I L Вес, кг
15 40 КШЦФ Energy 015.040.03 15 95 65 14 4 23 72 170 240 1,9
20 40 КШЦФ Energy 020.040.03 18 105 75 14 4 21 75 170 140 2,5
25 40 КШЦФ Energy 025.040.03 24 115 85 14 4 21 75 170 140 3,1
32 40 КШЦФ Energy 032.040.03 30 135 100 18 4 44 92 235 165 4,2
40 40 КШЦФ Energy 040.040.03 40 145 110 18 4 44 100 235 290 5,3
50 40 КШЦФ Energy 050.040.03 49 160 125 18 4 44 110 235 300 7,1
65 16 КШЦФ Energy 065.016.03 64 180 145 18 4 60 141 335 300 10,8
65 25 КШЦФ Energy 065.025.03 64 180 145 18 8 60 141 335 300 10,8
80 16 КШЦФ Energy 080.016.03 75 195 160 18 8 60 150 335 320 12,5
80 25 КШЦФ Energy 080.025.03 75 195 160 18 8 60 150 335 320 12,5
100 16 КШЦФ Energy 100.016.03 100 215 180 18 8 94 195 525 350 23,2
100 25 КШЦФ Energy 100.025.03 100 230 190 22 8 94 195 525 350 23,2
125 16 КШЦФ Energy 125.016.03 125 245 210 18 8 98 210 525 380 33,4
125 25 КШЦФ Energy 125.025.03 125 270 220 26 8 98 210 525 380 37,0
150 16 КШЦФ Energy 150.016.03 148 280 240 22 8 84 225 625 410 44,0
150 25 КШЦФ Energy 150.025.03 148 300 250 26 8 84 225 625 410 46,0
200 16 КШЦФ Energy 200.016.03 200 335 295 22 12 127 270 625 530 71,0
200 25 КШЦФ Energy 200.025.03 200 360 310 26 12 127 270 625 530 72,6
250* 16 КШЦФ Energy 250.016.03 248 405 355 26 12 167 634 - 750 140,0
300* 16 КШЦФ Energy 300.016.03 300 460 410 26 12 210 690 - 750 266,0
400* 16 КШЦФ Energy 400.016.03 390 580 525 30 16 170 870 - 990 610,0
Краны шаровые LD Energy для жидкости фланцевые схема

* Поставляется с редуктором ProGear в комплекте
Строительная высота указана с редуктором

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH