Краны регулирующие LD Regula муфтовые

0 ОТЗЫВ-Ы / ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ

Кран LD Regula муфтовый стандартнопроходной

DN PN Код Проходной
диаметр, (d) мм
Цены с НДС
20 40 КШ.Ц.М. REGULA 020.040.02 15 5 350 руб.
25 40 КШ.Ц.М. REGULA 025.040.02 18 5 867 руб.
32 40 КШ.Ц.М. REGULA 032.040.02 24 6 200 руб.
40 40 КШ.Ц.М. REGULA 040.040.02 30 6 813 руб.
50 40 КШ.Ц.М. REGULA 050.040.02 40 7 668 руб.
65 25 КШ.Ц.М. REGULA 065.025.02 49 8 760 руб.

Технические характеристики

Значение DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100
1 - 0,39 0,60 1,26 2,52 3,42 6,48
2 0,49 0,83 1,48 2,70 4,75 7,31 12,64
3 1,36 1,44 2,70 4,39 7,92 13,14 20,09
4 2,00 2,30 3,96 6,84 11,63 19,08 28,84
5 3,00 3,42 5,98 9,83 16,67 27,54 42,84
6 4,50 5,11 8,57 11,04 25,20 38,88 60,84
7 6,70 7,27 12,31 19,80 33,84 53,64 90,00
8 9,30 10,08 17,64 27,00 45,72 75,60 136,80
9 12,65 13,14 22,57 34,20 61,20 108,00 216,00

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH