Краны регулирующие LD Regula фланцевые

Краны регулирующие LD Regula фланцевые

0 ОТЗЫВ-Ы / ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ
  • Рукоятка DN 25-100: окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
  • Корпус: углеродистая сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С - LD Energy)
  • Шар: нержавеющая сталь
  • DN 25-40: 20X13; DN 50-100: AISI 409
  • Шток: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20Х13)
  • Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
  • Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт упрочненный
  • Уплотнение шара: упрочненный фторопласт с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера

Кран LD Regula фланцевый стандартнопроходной

DN PN Код Проходной
диаметр, (d) мм
Цены с НДС
15 40 КШ.Ц.Ф. REGULA 015.040.02 10
20 40 КШ.Ц.Ф. REGULA 020.040.02 15 4 282 руб.
25 40 КШ.Ц.Ф. REGULA 025.040.02 18 5 219 руб.
32 40 КШ.Ц.Ф. REGULA 032.040.02 24 5 675 руб.
40 40 КШ.Ц.Ф. REGULA 040.040.02 30 6 716 руб.
50 40 КШ.Ц.Ф. REGULA 050.040.02 40 7 008 руб.
65 16 КШ.Ц.Ф. REGULA 065.016.02 49 9 302 руб.
65 25 КШ.Ц.Ф. REGULA 065.025.02 49 9 512 руб.
80 16 КШ.Ц.Ф. REGULA 080/070.016.02 63 11 490 руб.
80 25 КШ.Ц.Ф. REGULA 080/070.025.02 63 11 642 руб.
100 16 КШ.Ц.Ф. REGULA 100/080.016.02 75 13 455 руб.
100 25 КШ.Ц.Ф. REGULA 100/080.025.02 75 13 712 руб.
125* 16 КШ.Ц.Ф.Р. REGULA 125/100.016.02 100 37 865 руб.
150* 16 КШ.Ц.Ф.Р. REGULA 150/125.016.02 125 47 725 руб.
150* 25 КШ.Ц.Ф.Р. REGULA 150/125.025.02 125 48 477 руб.
200* 16 КШ.Ц.Ф.Р. REGULA 200/150.016.02 148 82 545 руб.
250* 16 КШ.Ц.Ф.Р. REGULA 250/200.016.02 200 111 905 руб.
300* 16 КШ.Ц.Ф.Р. REGULA 300/250.016.02 240

*В комплекте с ручным редуктором

Кран LD Regula фланцевый полнопроходной

DN PN Код Проходной
диаметр, (d) мм
Цены с НДС
32 40 КШ.Ц.Ф. REGULA 032.040.02 полн. 30 6 716 руб.
40 40 КШ.Ц.Ф. REGULA 040.040.02 полн. 40 7 008 руб.
50 40 КШ.Ц.Ф. REGULA 050.040.02 полн. 49 9 302 руб.
65 16 КШ.Ц.Ф. REGULA 065.016.02 полн. 64 9 512 руб.
80 16 КШ.Ц.Ф. REGULA 080.016.02 полн. 75 13 455 руб.
80 25 КШ.Ц.Ф. REGULA 080.025.02 полн. 75 13 712 руб.

Технические характеристики

Значение DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100
1 - 0,39 0,60 1,26 2,52 3,42 6,48
2 0,49 0,83 1,48 2,70 4,75 7,31 12,64
3 1,36 1,44 2,70 4,39 7,92 13,14 20,09
4 2,00 2,30 3,96 6,84 11,63 19,08 28,84
5 3,00 3,42 5,98 9,83 16,67 27,54 42,84
6 4,50 5,11 8,57 11,04 25,20 38,88 60,84
7 6,70 7,27 12,31 19,80 33,84 53,64 90,00
8 9,30 10,08 17,64 27,00 45,72 75,60 136,80
9 12,65 13,14 22,57 34,20 61,20 108,00 216,00

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH