Шаровый кран Naval для природного газа - фланцевый

Шаровый кран Naval для природного газа - фланцевый

0 ОТЗЫВ-Ы / ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ

Цены на шаровые краны Naval для природного газа - фланцевые

DN PN Цена с НДС
15 40 5 734 руб.
20 40 5 842 руб.
25 40 6 592 руб.
32 40 7 021 руб.
40 40 8 307 руб.
50 40 9 807 руб.
65 16 11 844 руб.
80 16 15 702 руб.
100 16 24 224 руб.
125 16 33 066 руб.
150 16 51 931 руб.
200 16 97 805 руб.
250 16 180 980 руб.

Габаритные размеры

DN PN Навал № L D D1 D2 D3 H
15 40 280 503 130 10 95 65 14 98
20 40 280 505 150 15 105 75 14 103
25 40 280 506 160 20 115 85 14 118
32 40 280 507 180 25 140 100 18 121
40 40 280 508 200 32 150 110 18 120
50 40 280 509 230 40 165 125 18 127
65 16 280 510 270 50 185 145 18 159
80 16 280 511 280 65 200 160 18 171
100 16 280 512 300 80 220 180 18 218
125 16 280 513 325 100 250 210 18 252
150 16 280 514 350 125 285 240 22 272
200 16 280 516 400 150 340 295 22 300
250 16 280 517 530 200 405 355 26 345

Рекомендуем привод с червячной передачей начиная с типа ≥ ДУ125

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH