Поворотный затвор Naval - приварной, с голым штоком

0 ОТЗЫВ-Ы / ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ
Поворотный затвор приварной с голым штоком

Габаритные размеры

DN PN L D Патрубок по стандарту DIN Номер изделия Патрубок по стандарту ГОСТ Номер изделия Фланцы ISO5211 Вес кг
D1 D2 D1 D2
200 16 230 138 210 219 54020110 210 219 54020110 F10 42
200 25 230 138 210 219 54020210 210 219 54020210 F10 42
250 16 250 187 263 273 54025110 263 273 54025110 F12 49
250 25 250 187 263 273 54025210 263 273 54025210 F12 49
300 16 270 238 313 324 54030110 313 324 54030110 F12 62
300 25 270 238 313 324 54030210 313 324 54030210 F12 62
350 16 290 286 344 356 54035110 365 377 52035110 F14 91
350 25 290 286 344 356 54035210 365 377 54035210 F14 91
400 16 310 337 394 406 54040110 414 426 52040110 F14 115
400 25 310 337 394 406 54040210 414 426 52040210 F14 115
450 16 330 386 444 457 54045110 - - 52045110 F16 159
450 25 330 386 444 457 54045210 - - 52045210 F16 159
500 16 350 437 495 508 54050110 514 530 52050110 F16 188
500 25 350 437 495 508 54050210 514 530 52050210 F16 188
600 16 390 483 594 610 54060110 616 630 52060110 F16 319
600 25 390 483 594 610 54060210 616 630 52060210 F16 319
700 16 430 582 694 711 54070110 704 720 52070110 F25 429
700 25 430 583 694 711 54070210 704 720 52070210 F25 429
800 16 470 682 795 813 54080110 804 820 52080110 F30 518
800 25 470 682 795 813 54080210 804 820 52080210 F30 518
900 16 510 775 894 914 54090110 902 920 52090110 F30 909
900 25 510 775 894 914 54090210 902 920 52090210 F30 909
1000 16 550 855 994 1016 54100110 1000 1020 52100110 F30 1098
1000 25 550 855 994 1016 54100210 1000 1020 52100210 F30 1098
1200 16 630 1054 1195 1220 54120110 1195 1220 52120110 F35 2288
1200 25 630 1054 1195 1220 54120210 1195 1220 52120210 F35 2288
1400 16 710 1237 1392 1420 54140110 1392 1420 52140110 F40 2810
1400 25 710 1237 1392 1420 54140210 1392 1420 54140210 F40 2810
Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH